Технические характеристики
Модель |
Высота рабочей площадки, мм |
Грузовая нагрузка, кг |
Размер рабочей площадки, мм |
Габаритные размеры, мм |
Масса, кг |
FES-1200 | 1200 | 250 | 720 х 800 | ||
FES-1400 | 1440 | 250 | 720 х 800 | ||
FES-1700 | 1680 | 250 | 720 х 800 | ||
FES-2000 | 1920 | 250 | 720 х 800 | ||
FES-2200 | 2160 | 250 | 720 х 800 | ||
FES-2400 | 2400 | 250 | 720 х 800 | ||
FES-2800 | 2880 | 250 | 720 х 800 | ||
FES-3100 | 3120 | 250 | 720 х 800 |
Особенности платформ серии SIMPLEX: